Minister Šarec absolutni rekorder porabe davkoplačevalskega denarja s službeno kartico
Minister za obrambo Marjan Šarec je s službeno kartico zabeležil rekordno porabo davkoplačevalskega denarja, in sicer v višini 677 tisoč evrov, razkrivajo podatki, pridobljeni na zahtevo poslanca SDS Antona Šturbeja. Ta poraba predstavlja del skupne porabe 1.637 milijona evrov, zabeležene v letu 2023 s službenimi karticami vladnih uslužbencev.
Ministru Šarcu po višini porabe sledi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, z nekaj več kot 420 tisoč evri, in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, s približno 140 tisoč evri. Minister za kohezijo Aleksander Jevšek pa predstavlja nasprotni konec spektra z minimalno porabo v višini dobrih 3.300 evrov.
Razlike v porabi med ministrstvi kažejo na potencialno neenakomerne standarde pri uporabi davkoplačevalskega denarja, kar odpira vprašanja o smotrnosti in učinkovitosti takšne porabe.
Poraba po posameznih ministrstvih (v EUR):
Ministrstvo | Aktualni Minister | Znesek Porabe |
Ministrstvo za obrambo | Marjan Šarec | 676,498.32 |
Ministrstvo za notranje zadeve | Boštjan Poklukar | 423,387.59 |
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve | Tanja Fajon | 139,289.83 |
Ministrstvo za finance | Klemen Boštjančič | 53,077.98 |
Ministrstvo za zdravje | Valentina Prevolnik Rupel | 45,367.90 |
Ministrstvo za javno upravo | Franc Props | 35,608.98 |
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | Bojan Kumer | 34,907.38 |
Ministrstvo za pravosodje | Dominika Švarc Pipan/Andreja Katič | 34,873.71 |
Ministrstvo za digitalno preobrazbo | Emilija Stojmenova Duh | 32,673.40 |
Ministrstvo za infrastrukturo | Alenka Bratušek | 32,664.28 |
Ministrstvo za naravne vire in prostor | Jože Novak | 31,244.21 |
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Luka Mesec | 26,757.17 |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Mateja Čalušić | 25,131.20 |
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport | Matjaž Han | 23,462.00 |
Ministrstvo za kulturo | Asta Vrečko | 19,548.67 |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije | Igor Papič | 12,103.21 |
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | Matej Erčon | 10,970.78 |
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | Darjo Felda | 9,515.61 |
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj | Aleksander Jevšek | 3,348.42 |
Skupaj | 1,637,766.57 |
[Vir: Nova24TV]; Portal24; Foto: Nika Vrhovnik GOV.si