SDS bo imela v novem sklicu državnega zbora največ vpliva v parlamentarnih delovnih telesih. Po danes dopolnjenem razrezu ji pripada 111 mest v odborih, komisijah in drugih telesih DZ, tri več od Gibanja Svoboda, ki jih bo zasedlo 108. Skupno je razdeljenih 348 mest.
Kot poroča STA, bo trojček NSi, SLS in Fokus zasedel 36 mest, Demokrati 26, SD 23, poslanci Levice in Vesne 21, Resnice pa 17 mest. Šest mest pripada poslancema narodnih skupnosti.
Levica in Vesna do dodatnih mest
Državni zbor je delovna telesa ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, razrez mest pa je kolegij predsednika DZ določil prejšnji teden. Z razporeditvijo niso bili zadovoljni v poslanski skupini Levica in Vesna, kjer so opozarjali na pomanjkljivo zastopanost v nekaterih odborih.
Na današnji seji kolegija predsednika DZ so zato dopolnili sklep o razdelitvi mest. Levica in Vesna sta dodatna mesta dobili v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, zaradi zagotovitve večine bodoči koaliciji pa je dodatna mesta v teh odborih dobila tudi SDS.
Največ članov bo imela SDS v odborih za okolje in prostor, zdravje, izobraževanje ter v komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer bo imela po šest članov.
Svoboda vodi ključne nadzorne komisije
Gibanje Svoboda bo največjo zastopanost ohranilo predvsem v telesih, kjer mu pripadajo predsedniška mesta. Med drugim bo vodilo komisijo za nadzor javnih financ (KNJF), komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) ter komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
SDS pa bo vodila več pomembnih odborov, med njimi odbore za infrastrukturo in energetiko, finance, pravosodje, kulturo ter mandatno-volilno komisijo.
Poslovnik državnega zbora določa, da se pri razdelitvi mest upoštevata velikost poslanskih skupin in razmerje med koalicijo ter opozicijo. Hkrati mora biti vsaki poslanski skupini praviloma zagotovljeno vsaj eno mesto v posameznem delovnem telesu.
Ustavna komisija še ni dokončno oblikovana
Poseben status ima ustavna komisija, ki še ni dokončno ustanovljena. Kot izhaja iz pojasnila državnega zbora, bo njena sestava potrjena šele po vložitvi predloga za spremembo ustave.
Po trenutno predvidenem razrezu bi v ustavni komisiji tako SDS kot Gibanje Svoboda imela po pet članov, NSi, SLS in Fokus dva, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resnica po enega, en član pa bi pripadal poslancema narodnih skupnosti.
Razrez mest po delovnih telesih DZ
| Delovno telo DZ | Svoboda | SDS | NSi, SLS, Fokus | SD | Demokrati | Levica, Vesna | Resnica | Narodni skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za gospodarstvo, delo in šport | 4 | 5 | 1 | 1 | 2* | 1 | 1 | / | 15 |
| za infrastrukturo in energetiko | 4 | 5* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 15 |
| za okolje in prostor | 5 | 6* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 17 |
| za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | / | 1* | / | 15 |
| za finance | 4 | 5* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 15 |
| za zunanjo politiko | 5 | 4* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 15 |
| za pravosodje | 4 | 5* | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | 15 |
| za notranje zadeve in javno upravo | 5 | 5* | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / | 15 |
| za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj | 5 | 5 | 2 | 1* | 1 | / | 1 | / | 15 |
| za obrambo | 5 | 5 | 2* | 1 | 1 | 1 | / | / | 15 |
| za zdravje | 5 | 6 | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide | 5 | 5 | 2* | 1 | 1 | 1 | / | / | 15 |
| za izobraževanje, mladino in znanost | 5 | 6 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 17 |
| za kulturo | 4 | 5* | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | 15 |
| za zadeve EU | 5 | 5 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | / | 15 |
| mandatno-volilna komisija | 5 | 5* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| komisija za poslovnik | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | / | 15 |
| KNJF | 5* | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | / | 12 |
| Knovs | 3* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | 9 |
| komisija za narodni skupnosti | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | / | / | 2* | 15 |
| komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu | 5* | 4 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 13 |
| komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti | 5* | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | / | 17 |
| ustavna komisija (pogojno**) | 5* | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Skupaj | 108 | 111 | 36 | 23 | 26 | 21 | 17 | 6 | 348 |
* poslanski skupini pripade predsedniško mesto v tem odboru
** komisija bo dokončno ustanovljena po vložitvi predloga za spremembo ustave
Vir: DZ/STA
