Letna poročila političnih strank za leto 2025 kažejo, da je najvišje prihodke zabeležilo Gibanje Svoboda, medtem ko je SDS leto končala z največ sredstvi. Večina prihodkov parlamentarnih strank še naprej prihaja iz državnega proračuna in lokalnih skupnosti, razlike pa so tudi pri zadolženosti in porabi za kampanje. Kot poroča STA, podatki razkrivajo precej različne finančne strategije strank.
Proračun ostaja glavni vir financiranja
Podatki Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) kažejo, da so največ prihodkov ustvarile parlamentarne stranke: Svoboda 3,3 milijona evrov, SDS 2,6 milijona, SD 1,1 milijona, NSi nekaj več kot milijon, Levica pa slabih 400.000 evrov.
Največji delež prihodkov predstavljajo sredstva iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Največ jih je prejela Svoboda, in sicer 2,6 milijona evrov. SDS ji sledi z 1,6 milijona evrov, obenem pa izstopa tudi po prihodkih iz članarin, donacij fizičnih oseb, lokalnih proračunov in premoženja.
Med strankami so visoke donacije prejeli tudi Demokrati Anžeta Logarja.
Odhodki visoki, kampanje največ stale SDS
Največ odhodkov je imela Svoboda, ki je lani porabila skoraj tri milijone evrov. Sledi SDS z 2,4 milijona evrov, pri čemer je prav ta stranka med vsemi namenila največ sredstev za kampanje.
Več kot milijon evrov je porabila tudi SD, ki pa je v začetku leta s prodajo vile na Levstikovi poravnala večji del dolgov. Kljub temu med strankami še vedno beleži najvišji dolg, skoraj 300.000 evrov kratkoročnih obveznosti.
Največ sredstev pri SDS, razlike tudi med manjšimi strankami
SDS je leto končala z največ sredstvi, več kot dva milijona evrov. Sledi NSi z več kot 1,5 milijona evrov, nato Svoboda s približno 1,56 milijona evrov.
Na drugi strani je najmanj prihodkov zabeležila stranka Fokus Marka Lotriča, nekaj več kot 4000 evrov, in je imela tudi najnižje odhodke. Kot neparlamentarna stranka je prihodke ustvarila izključno iz članarin in donacij fizičnih oseb. Enako velja za stranko Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je vse prihodke zbrala iz donacij.
Negativno poslovanje beleži SLS, ki je sicer med neparlamentarnimi strankami ustvarila razmeroma visoke prihodke, skoraj na ravni Levice. Stranka ima več kot 26.000 evrov obveznosti do lastnih sredstev, skupni dolg pa presega 99.000 evrov, čeprav ga je od leta 2024 znižala za skoraj 142.000 evrov.
Finančni podatki političnih strank za leto 2025
| Stranka | Prihodki (€) | Odhodki (€) | Razlika (€) | Sredstva (€) | Dolg (€) | Kampanje (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda | 3.286.649,92 | 2.960.024,87 | 326.625,05 | 1.557.729,64 | 240.836,71 | 86.260,38 |
| SDS | 2.597.420,46 | 2.431.343,38 | 166.077,08 | 2.027.409,60 | 200.091,84 | 153.091,89 |
| SD | 1.107.381,92 | 1.020.835,98 | 86.545,94 | 762.325,75 | 299.495,85 | 7.612,19 |
| NSi | 1.029.646,22 | 629.945,72 | 399.700,50 | 1.532.773,67 | 55.324,89 | 11.612,96 |
| Levica | 396.720,15 | 303.409,98 | 93.310,17 | 168.336,39 | 14.464,35 | 0,00 |
| SLS | 335.550,21 | 193.627,30 | 141.922,91 | 46.930,18 | 99.481,34 | 1.509,78 |
| Resnica | 214.132,95 | 171.124,18 | 43.008,77 | 148.266,42 | 4.735,99 | 0,00 |
| Demokrati | 189.857,29 | 164.391,92 | 25.465,37 | 111.972,92 | 12.424,87 | 0,00 |
| Vesna | 146.906,07 | 124.774,45 | 22.131,62 | 11.221,78 | 9.847,23 | 0,00 |
| Prerod | 58.309,60 | 58.335,79 | -26,19 | 33.944,73 | 33.997,11 | 0,00 |
| Fokus | 4.099,30 | 487,30 | 3.612,00 | 3.612,00 | 0,00 | 312,79 |
Struktura prihodkov (2025)
| Stranka | Proračun RS (€) | Članarine (€) | Donacije (€) | Občine (€) | Premoženje (€) | Izredni (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda | 2.613.398,34 | 25.035,00 | 53.902,22 | 594.289,36 | 0,00 | 25,00 |
| SDS | 1.552.767,73 | 169.062,96 | 207.644,42 | 631.990,49 | 35.896,80 | 12,86 |
| SD | 504.603,88 | 98.319,27 | 79.387,90 | 344.365,32 | 17.263,31 | 63.442,24 |
| NSi | 649.394,90 | 78.784,44 | 25.176,14 | 258.366,09 | 0,00 | 17.924,65 |
| Levica | 346.808,73 | 49.911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SLS | 89.918,40 | 26.318,00 | 11.051,86 | 206.221,94 | 2.040,00 | 0,01 |
| Resnica | 187.532,50 | 0,00 | 662,00 | 25.935,89 | 0,00 | 2,56 |
| Demokrati | 48.646,13 | 30.840,00 | 110.370,66 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Vesna | 130.647,40 | 2.045,00 | 8.812,60 | 5.401,07 | 0,00 | 0,00 |
| Prerod | 0,00 | 0,00 | 58.309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fokus | 0,00 | 3.055,00 | 1.044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vir: AJPES
