[STA] – Vlada je konec leta prerazporedila pravice porabe različnih proračunskih uporabnikov na ministrstvo za zdravje in s tem zagotovila skoraj 64 milijonov evrov za finančno stabilizacijo bolnišnic. Za UKC Ljubljana je tako namenila 30 milijonov evrov, za UKC Maribor pa dobrih devet milijonov evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.
Kot so še navedli na ministrstvu, so sredstva skladno s 30. členom zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva namenjena zagotavljanju finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država. Zakon je stopil v veljavo 27. decembra, vlada pa je sklepe sprejela tik pred novim letom in bolnišnicam sredstva izplačala 31. decembra.
STA objavlja tabelo s podatki o javnih zdravstvenih zavodih in višini sredstev v evrih za finančno stabilizacijo poslovanja po novem zakonu.
| Zdravstveni zavod | Izplačilo (EUR) |
|---|---|
| UKC Ljubljana | 30.000.000,00 |
| UKC Maribor | 9.042.551,35 |
| SB Slovenj Gradec | 5.254.546,15 |
| SB Celje | 3.551.842,35 |
| SB Murska Sobota | 3.373.058,60 |
| SB Trbovlje | 3.176.874,15 |
| SB Ptuj | 2.165.962,78 |
| SB Jesenice | 1.697.947,00 |
| BGP Kranj | 1.570.162,47 |
| PB Vojnik | 1.188.583,86 |
| B Sežana | 947.750,00 |
| B Topolšica | 765.000,00 |
| SB Brežice | 641.831,79 |
| B Postojna | 282.540,53 |
| B za otroke Šentvid | 187.000,00 |
| Skupaj | 63.845.651,03 |
Vir: MZ

