[STA] – Končne cene nastanitve in prehrane v domovih za starejše, ki v skladu z ureditvijo dolgotrajne oskrbe veljajo od 1. decembra, so ponekod celo nižje od informativnih cen, ki jih je ministrstvo za solidarno prihodnost sredi oktobra objavilo na spletni strani. Zgornja meja cene za standardno namestitev po zakonu letos znaša 781,94 evra.
Standardna namestitev po pojasnilih ministrstva pomeni dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij. Po zakonu o dolgotrajni oskrbi je znesek za nastanitev in prehrano skupaj omejen z višino zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki letos znaša 781,94 evra.
STA je objavil informativne in končne cene nastanitve in prehrane na mesec v evrih v več kot 100 domovih za starejše.
Tabela cen institucionalnega varstva (vir: Ministrstvo za solidarno prihodnost).
| Zavod | Informativna | Končna |
|---|---|---|
| Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka | 702,20 | 699,40 |
| Center za starejše občane Lucija | 781,94 | 781,94 |
| CSO Ormož | 766,71 | 763,43 |
| DEOS Cerknica | 781,91 | 781,93 |
| DEOS Črnuče | 781,94 | 781,93 |
| DEOS Gornji Grad | 781,93 | 781,93 |
| DEOS Horjul | 781,87 | 781,93 |
| DEOS Idila | 781,94 | 781,93 |
| DEOS Koper | 781,94 | 781,93 |
| DEOS Medvode | 781,91 | 781,93 |
| DEOS Notranje Gorice | 781,94 | 781,93 |
| DEOS Trnovo | 781,94 | 781,93 |
| DEOS Zimzelen Topolščica | 781,93 | 781,93 |
| Dom Danice Vogrinec Maribor | 707,48 | 707,48 |
| Dom dr. Janka Benedika Radovljica | 713,64 | 713,64 |
| Dom dr. Jožeta Potrča – Poljčane | 696,53 | 695,16 |
| Dom Kuzma | 781,94 | 781,94 |
| Dom Lenart | 781,94 | 781,94 |
| Dom Lipa | 769,44 | 769,44 |
| Dom ob Savinji Celje | 685,78 | 713,76 |
| Dom Petra Uzarja Tržič | 719,65 | 719,65 |
| Dom počitka Mengeš | 780,38 | 777,15 |
| Dom pod Gorco | 780,84 | 777,21 |
| Dom starejših Črni Vrh – Vitadom | 781,94 | 767,69 |
| Dom starejših Hrastnik | 772,67 | 748,94 |
| Dom starejših Lendava | 715,49 | 716,25 |
| Dom starejših Logatec | 711,28 | 711,94 |
| Dom starejših Na Fari | 704,50 | 704,50 |
| Dom starejših občanov Ajdovščina | 755,33 | 739,78 |
| Dom starejših občanov Bežigrad | 686,75 | 686,75 |
| Dom starejših občanov Črnomelj | 729,22 | 729,22 |
| Dom starejših občanov Fužine | 690,56 | 690,56 |
| Dom starejših občanov Gornja Radgona | 781,94 | 781,94 |
| Dom starejših občanov Grosuplje | 767,51 | 749,50 |
| Dom starejših občanov Ilirska Bistrica | 712,90 | 712,90 |
| Dom starejših občanov Kamnik | 722,04 | 718,97 |
| Dom starejših občanov Kočevje | 705,19 | 701,46 |
| Dom starejših občanov Krško | 690,56 | 712,89 |
| Dom starejših občanov Ljubljana Moste – Polje | 696,47 | 693,48 |
| Dom starejših občanov Ljubljana Šiška | 757,02 | 691,20 |
| Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik | 685,81 | 690,19 |
| Dom starejših občanov Ljutomer | 716,17 | 716,17 |
| Dom starejših občanov Metlika | 765,97 | 765,97 |
| Dom starejših občanov Novo Mesto | 692,73 | 692,73 |
| Dom starejših občanov Polde Eberl – Jamski Izlake | 716,37 | 722,89 |
| Dom starejših občanov Preddvor | 713,59 | 713,59 |
| Dom starejših občanov Tezno | 691,81 | 691,06 |
| Dom starejših občanov Trebnje | 759,51 | 756,20 |
| Dom starejših občanov Vrtojba | 720,94 | 711,04 |
| Dom starejših Rakičan | 739,82 | 732,63 |
| Dom starejših Šentjur | 724,08 | 724,08 |
| Dom starejših Škofljica – Vitadom | 781,94 | 781,94 |
| Dom sv. Jožef | 781,94 | 781,94 |
| Dom Taber | 781,94 | 781,92 |
| Dom Tisje, Šmartno pri Litiji | 735,18 | 732,03 |
| Dom upokojencev Brežice | 715,28 | 721,07 |
| Dom upokojencev Center, Ljubljana | 717,04 | 709,64 |
| Dom upokojencev Domžale | 724,59 | 724,59 |
| Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice | 704,55 | 697,14 |
| Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje | 709,10 | 726,99 |
| Dom upokojencev Gradišče | 709,40 | 704,92 |
| Dom upokojencev Idrija | 781,94 | 781,94 |
| Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola | 734,16 | 722,68 |
| Dom upokojencev Kranj | 699,87 | 696,84 |
| Dom upokojencev Nova Gorica | 717,19 | 715,39 |
| Dom upokojencev Podbrdo | 698,17 | 695,32 |
| Dom upokojencev Polzela | 735,27 | 735,27 |
| Dom upokojencev Postojna | 700,95 | 700,95 |
| Dom upokojencev Ptuj | 703,70 | 703,23 |
| Dom upokojencev Sevnica | 765,97 | 721,07 |
| Dom upokojencev Sežana | 707,40 | 709,51 |
| Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah | 781,93 | 779,88 |
| Dom upokojencev Vrhnika | 740,39 | 740,39 |
| Dom za varstvo odraslih Velenje | 766,96 | 742,59 |
| Koroški dom starostnikov | 723,63 | 726,11 |
| Lambrechtov dom | 732,91 | 730,26 |
| Mavida Kranjska Gora | 781,94 | 781,94 |
| Mavida Radlje | 781,94 | 781,94 |
| Mavida Ribnica | 781,94 | 781,94 |
| Mavida Rogaška Slatina | 781,94 | 781,94 |
| Mavida Šenčur | 781,94 | 781,94 |
| MGC Bistrica | 754,84 | 749,01 |
| Obalni dom upokojencev Koper | 768,85 | 712,22 |
| Penzion Sreča | 737,75 | 762,49 |
| SeneCura Hoče – Slivnica | 781,94 | 781,94 |
| SeneCura Maribor | 781,94 | 781,94 |
| SeneCura Radenci | 781,94 | 781,94 |
| SeneCura Vojnik | 781,94 | 781,94 |
| SeneCura Žiri, Komenda, Pivka | 781,94 | 781,94 |
| Talita Kum, zavod Postojna | 781,94 | 781,94 |
| Thermana – Dom starejših Laško | 764,17 | 757,50 |
| Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu | 705,90 | 705,90 |
| Turzis Medic hotel | 781,91 | 781,91 |
| Zavod Dom Marije in Marte | 781,94 | 781,94 |
| Zavod Karion | 781,94 | 781,94 |
| Zavod Pristan | 781,94 | 741,73 |
| Zavod sv. Martina | 781,94 | 781,94 |
| Zavod sv. Rafaela Vransko | 781,82 | 781,94 |
| Zavod sv. Terezije | 781,94 | 781,94 |
| Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci | 781,94 | 781,94 |
| Zavod usmiljenk Mengeš | 781,94 | 781,94 |
| Zavod župnije Trnovo – Karitas | 781,94 | 781,94 |
Foto: Freepik









