Finančna uprava Republike Slovenije je objavila podatke o dejanski izvršbi v letu 2025. Statistika prikazuje, da se postopki prisilne izterjave izvajajo tudi zoper največje davčne dolžnike, potem ko se je v javnosti pojavilo več očitkov o domnevno selektivnem ukrepanju predvsem proti manjšim zavezancem. Na upravi navajajo, da podatki iz uradnih evidenc kažejo drugačno sliko.
Najvišji znesek izterjanega davčnega dolga v letu 2025 znaša 1.279.141 evra. Sledita postopka v višini 1.204.721 evra in 796.658 evrov. Na 50. mestu je izvršba v višini 220.169 evrov. Na FURS-u poudarjajo, da gre za postopke zoper zavezance z visokimi dolgovi. „Analiza 50 največjih davčnih izvršb po višini terjatve jasno pokaže, da ti očitki ne držijo,“ so navedli.
Ob tem se sklicujejo na zadnje podatke, ki kažejo, da je do 30. novembra 2025 skupaj izdanih 190.474 sklepov o davčni izvršbi. Iz naslova terjatev je bilo izterjanih 189.454.128 evrov. Prvih 50 davčnih izvršb predstavlja 18.943.244 evrov, kar je 10 odstotkov celotne vsote izterjanega dolga. „Gre torej za izvršbe zoper zavezance z zelo visokimi neporavnanimi davčnimi obveznostmi,“ so poudarili na upravi.
Visok delež prostovoljnih plačil
Na Finančni upravi ob tem sporočajo, da velika večina zavezancev obveznosti poravna brez potrebe po prisilnih ukrepih. „Delež prostovoljno plačanih dajatev znaša 97,4 odstotka,“ so navedli. Zapisano po njihovih pojasnilih dokazuje, da izvršba predstavlja zadnje sredstvo, kadar zavezanec kljub opominom ne poravna dolga.
Ob tem pojasnjujejo, da se ukrepi ne izvajajo glede na status posameznika ali velikost podjetja. „Ukrepi se ne izvajajo glede na velikost ali status zavezanca, temveč glede na višino in zapadlost davčnih obveznosti ter razpoložljive podatke o premoženju dolžnika,“ so dodali.

Zapletene strukture in časovni potek
Na FURS-u poudarjajo, da postopki proti največjim dolžnikom pogosto trajajo dlje. „Postopki pri velikih dolžnikih so pogosto bolj zapleteni in dolgotrajni, saj vključujejo kompleksne lastniške strukture, več vrst premoženja ter pogosto tudi mednarodne elemente,“ so opozorili.
Iz objavljenih podatkov izhaja, da je uprava kljub zahtevnejšim postopkom nadaljevala izvajanje izvršb, med drugim tudi s podajo sklepov o zasegu premoženja, kot je bilo prikazano pri posameznih primerih zasega vozil. Uprava poudarja, da bo tudi v prihodnje izvajala izvršbo zoper vse dolžnike, ne glede na višino obveznosti. „Finančna uprava bo tudi v prihodnje dosledno izvajala davčno izvršbo zoper vse dolžnike,“ so dodali.
50 največjih davčnih izvršb po višini terjatve (v evrih)
| Št. | Izterjan dolg 2023 | Izterjan dolg 2024 | Izterjan dolg 2025 (do 30. 11.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 830.317 | 1.956.748 | 1.279.141 |
| 2 | 725.154 | 795.119 | 1.204.721 |
| 3 | 702.732 | 711.857 | 796.658 |
| 4 | 677.674 | 690.457 | 711.404 |
| 5 | 581.888 | 591.082 | 695.260 |
| 6 | 560.203 | 549.195 | 644.416 |
| 7 | 553.092 | 519.424 | 518.241 |
| 8 | 545.687 | 514.199 | 512.194 |
| 9 | 527.239 | 488.780 | 487.564 |
| 10 | 499.350 | 488.460 | 474.094 |
| 11 | 489.824 | 482.441 | 458.059 |
| 12 | 486.146 | 480.060 | 439.104 |
| 13 | 482.479 | 479.203 | 438.530 |
| 14 | 474.554 | 469.342 | 424.893 |
| 15 | 448.302 | 434.054 | 423.750 |
| 16 | 446.255 | 409.059 | 394.720 |
| 17 | 432.057 | 399.106 | 388.666 |
| 18 | 379.755 | 397.230 | 381.492 |
| 19 | 375.469 | 393.734 | 376.006 |
| 20 | 370.963 | 385.352 | 341.060 |
| 21 | 358.448 | 373.629 | 336.924 |
| 22 | 355.729 | 370.695 | 291.420 |
| 23 | 347.876 | 366.358 | 287.193 |
| 24 | 346.359 | 362.841 | 279.227 |
| 25 | 341.034 | 356.681 | 277.909 |
| 26 | 333.924 | 356.376 | 275.456 |
| 27 | 328.791 | 350.929 | 261.570 |
| 28 | 328.602 | 328.041 | 259.922 |
| 29 | 326.853 | 320.602 | 257.706 |
| 30 | 326.762 | 319.687 | 257.230 |
| 31 | 305.475 | 300.815 | 256.764 |
| 32 | 303.734 | 298.408 | 251.953 |
| 33 | 291.413 | 294.199 | 250.798 |
| 34 | 289.786 | 286.791 | 249.495 |
| 35 | 283.774 | 283.465 | 249.060 |
| 36 | 282.108 | 282.530 | 246.482 |
| 37 | 278.626 | 281.780 | 245.971 |
| 38 | 277.784 | 270.265 | 245.709 |
| 39 | 277.657 | 269.737 | 244.736 |
| 40 | 267.649 | 265.657 | 237.745 |
| 41 | 263.535 | 264.980 | 236.502 |
| 42 | 260.739 | 264.882 | 234.677 |
| 43 | 254.975 | 264.624 | 234.646 |
| 44 | 254.490 | 261.697 | 232.296 |
| 45 | 254.273 | 260.818 | 229.985 |
| 46 | 250.973 | 260.699 | 229.208 |
| 47 | 248.250 | 260.380 | 225.761 |
| 48 | 245.783 | 252.244 | 224.113 |
| 49 | 240.455 | 251.950 | 222.644 |
| 50 | 238.316 | 251.026 | 220.169 |
Vir: FURS
Foto: freepik









